Teléfono 24h +34 603 634 925

Casa Mestral

desde 1.380
  • 3 personas
  • 3 habitaciones
  • 2 baños
  • 80m2

Descripción

Es una casa de 80 m2 con 100 m2 de terraza, 3 dormitorios (1 dormitorio con cama de matrimonio y 1 dormitorio con 2 camas individuales), 2 baños, 1 salón-comedor, 1 cocina equipada y amueblada, WIFI con Movistar, Smart TV, lavadora, secadora, lavavajillas, A/A, chimenea, microondas, horno, tostadora, exprimidor de zumos, cafetera, ventanas Climatic y plancha. Dispone de parking privado.


Es una zona tranquila a las afueras de Palma con una tienda de comestibles y algunos bares. Se encuentra a 17 minutos en coche del centro de Palma y a 6 minutos del aeropuerto. Por otro lado está a 24 minutos en coche del puerto.


Equipamiento

General
  • Aire acondicionado
  • Chimenea
  • Lavadora
  • Parking
  • Plancha
  • Secadora
Camas
  • 1 doble
  • 2 Camas individuales
Cocina
  • Cafetera
  • Exprimidor
  • Horno
  • Lavaplatos
  • Microondas
  • Tostadora
Electrónica
  • Smart TV

Ubicación


Disponibilidad

diciembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
enero 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrero 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
marzo 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
abril 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
mayo 2025
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
junio 2025
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
julio 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
agosto 2025
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septiembre 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
octubre 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
noviembre 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • Fechas seleccionadas
  • Disponible
  • No disponible